605 - 250 Davis Drive
房源动态
MLS®# N4041719
| 2018.03.27 | 已售出 (-$12,400) | $412,500 |
| 2018.02.13 | 创建 | $424,900 |
其他记录
| 2026.01.06 - 2026.01.06 | 创建 | $639,000 |
| 2025.11.25 - 2025.12.27 MLS®# N12577130 | 终止 | $639,000 |
| 2025.09.25 - 2025.11.25 MLS®# N12427094 | 终止 | $649,000 |
| 2021.11.19 - 2021.11.29 | 已售出 | $621,000 |
| 2018.11.27 - 2018.12.14 | 已售出 | $325,000 |
| 2018.11.07 - 2018.11.08 | 已售出 | $400,000 |
| 2018.11.02 - 2018.11.06 | 已售出 | $400,000 |
| 2018.08.06 - 2018.09.24 | 已售出 | $355,000 |
| 2018.09.17 - 2018.09.20 | 已售出 | $490,000 |
| 2018.04.02 - 2018.05.14 | 已售出 | $390,000 |
| 2018.05.03 - 2018.05.11 | 已售出 | $425,000 |
| 2018.03.11 - 2018.04.25 | 已售出 | $465,000 |
| 2018.03.05 - 2018.03.15 | 已售出 | $485,000 |
| 2018.01.03 - 2018.02.10 | 已售出 | $400,000 |
| 2017.10.03 - 2017.11.23 | 已售出 | $447,000 |
| 2017.08.18 - 2017.10.27 | 已售出 | $345,000 |
| 2017.09.05 - 2017.09.11 | 已售出 | $479,000 |
| 2017.08.30 - 2017.09.02 | 已售出 | $465,000 |
| 2017.07.25 - 2017.07.30 | 已售出 | $353,000 |
| 2017.07.13 - 2017.07.25 | 已售出 | $450,000 |
| 2017.04.26 - 2017.05.11 | 已售出 | $445,000 |
| 2017.03.20 - 2017.03.27 | 已售出 | $430,000 |
| 2017.01.25 - 2017.01.30 | 已售出 | $325,500 |
| 2017.01.18 - 2017.01.23 | 已售出 | $444,000 |
| 2017.01.10 - 2017.01.13 | 已售出 | $340,000 |
| 2017.01.08 - 2017.01.11 | 已售出 | $345,000 |
| 2016.12.13 - 2017.01.06 | 已租出 | $1,350 |
| 2016.11.30 - 2016.12.15 | 已售出 | $350,000 |
| 2016.10.24 - 2016.10.29 | 已售出 | $360,000 |
| 2016.06.22 - 2016.07.08 | 已售出 | $265,000 |
| 2016.06.10 - 2016.06.16 | 已售出 | $287,500 |
| 2016.04.14 - 2016.04.16 | 已售出 | $300,000 |
| 2016.02.25 - 2016.03.10 | 已售出 | $255,000 |
| 2015.10.26 - 2015.11.17 | 已售出 | $300,000 |
| 2015.10.16 - 2015.10.20 | 已租出 | $1,625 |
| 2015.03.27 - 2015.04.14 | 已售出 | $260,000 |
| 2015.01.12 - 2015.01.29 | 已售出 | $265,000 |
| 2014.10.15 - 2014.11.16 | 已售出 | $290,000 |
| 2014.07.03 - 2014.08.02 | 已售出 | $260,000 |
| 2014.06.12 - 2014.06.23 | 已售出 | $210,000 |
| 2013.03.18 - 2013.03.28 | 已售出 | $249,900 |
| 2012.05.19 - 2012.06.15 | 已售出 | $219,000 |
| 2012.05.09 - 2012.05.26 | 已租出 | $1,495 |
| 2011.12.06 - 2012.01.25 | 已售出 | $227,000 |
| 2011.11.30 - 2011.11.30 | 已售出 | $225,500 |
| 2011.11.06 - 2011.11.17 | 已售出 | $206,000 |
| 2011.11.08 - 2011.11.08 | 已售出 | $265,000 |
房源信息
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 使用面积
- 1000-1199
- 朝向
- W
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
0 Parking Spaces
- 更新时间
- 2018-03-28
- 交接日期
- 30 Days/Tba
- 上市时间
- 2018-02-13
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Other
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- Owned
- 有线电视
- Y
- 包电
- N
- 包水
- Y
- 可养宠物
- Restrict
- Condo公司
- 609
- 物业管理
- Wilson Blanchard Property Mgt. 416-642-2807
- 配套设施
- Bike Storage, Exercise Room, Games Room, Party/Meeting Room, Security System, Visitor Parking
- 经纪公司
- ROYAL LEPAGE RCR REALTY, BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Kitchen Main
- 9.3ft x 16.3ft (152.2 ft2 ) 2.85m x 4.96m (14.1 m2 )
- Stainless Steel Appl,Eat-In Kitchen,Ceramic Back Splash
- Living Main
- 12ft x 23.3ft (278.9 ft2 ) 3.65m x 7.10m (25.9 m2 )
- Combined W/Dining,West View,Large Window
- Solarium Main
- 6.9ft x 9.5ft (65.6 ft2 ) 2.10m x 2.90m (6.1 m2 )
- Walk Through,West View,Large Window
- Master Main
- 12.9ft x 25.4ft (327 ft2 ) 3.92m x 7.75m (30.4 m2 )
- 3 Pc Ensuite,W/I Closet,Broadloom
- 2nd Br Main
- 9.6ft x 14.4ft (138.3 ft2 ) 2.92m x 4.40m (12.8 m2 )
- Double Closet,Walk Through,Broadloom
- Laundry Main
- 5.4ft x 6.1ft (33.2 ft2 ) 1.65m x 1.87m (3.1 m2 )
- ,,
房源描述
Beautiful, Meticulously Kept Two Bdrm Condo,Close To Southlake Hospital,Upper Canada Mall,Historic Main Street,The Go Train & New Davis Transit Line.With Approximately 1161 Sq Ft,This Home Feels Like A Bungalow In The Sky.Great Eat-In Kitchen W/S.S.Appliances(2018).Light Filled Living/Dining Area W/Lovely Western View.Cozy Solarium, King Bed Sized Master Bdrm W/Walk-In Closet,Ensuite Bathroom.Washer,Dryer(2018).Don't Miss The Virtual Tour ! Just Purchased Stainless Steel Double Door Fridge,Stove,Built-In Dishwasher And White Stacked Washer And Dryer(2018),All Existing Light Fixtures,Window Coverings.Interior Freshly Painted,Cable Tv In Main.Fee.Great Underground Parking Spot!
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
学校教育
小学(JK-G8年级)
-
英语
-
法语
-
菲莎排名(2018) 1137 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 1246 / 3046 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 1210 / 3052 天主教 英语
中学(G9-G12年级)
-
Newmarket High School 2.9 km菲莎排名(2023) 42 / 747 中学 英语 法语 AP课程 天才班
-
ÉS Norval-Morrisseau 19.9 km菲莎排名(2023) 52 / 747 中学 法语
-
Grade Learning Newmarket 3.3 km中学
-
菲莎排名(2023) 178 / 747 中学 天主教 英语 AP课程
-
菲莎排名(2023) 201 / 747 中学 天主教 英语
-
Holy Trinity High School 10.5 km菲莎排名(2023) 532 / 747 中学 天主教 英语
周边亮点
-
Newmarket Go Train Line:Barrie 836 m
-
Newmarket 2.2 km18182 YONGE STEAST GWILLIMBURY, ON L9N 0J3
-
大统华(即将开业) 4 km16005 Bayview Avenue, Aurora, ON
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您